000 | 01596nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a364.152,C73,V79,MOR | ||
245 | _aViolencia feminicida en Morelos | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bEl autor | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a216 p., xxxix | ||
490 | _aPor la vida y la libertad de las mujeres | ||
505 | _aContenido: 1. Panorama general de las condiciones en las que viven las morelenses. 2. Cifras de homicidios de mujeres registrados en la entidad. 3. Análisis de las instituciones y las políticas gubernamentales en intersección con las normas que protegen los derechos de las mujeres. 4. Reacciones frente a la violencia contra las mujeres manifestadas por distintas entidades, organismos, medios de comunicación y grupos sociales. 5. Análisis de la forma en la cual los principales diarios de Morelos, han hecho públicos los homicidios de mujeres. 6.Geografía del feminicidio. 7. Conclusiones | ||
650 |
_aCRIMENES CONTRA LAS MUJERES _94180 |
||
650 |
_aFEMINICIDIO _9357 |
||
650 |
_aINFORMES _9706 |
||
650 | _aMEXICO. MORELOS | ||
650 |
_aPODER LEGISLATIVO _9547 |
||
650 |
_aPRACTICAS PARLAMENTARIAS _91289 |
||
942 | _cMN | ||
999 |
_c21323 _d21323 |
||
520 | _aLa investigación permite acercarse a los homicidios de mujeres en el estado de Morelos, las circunstancias en que ocurren, las características de sus proceso legal, así como a la imputación del delito, su sanción y la reparación del daño. |