000 | 02758nam a2200385Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20240618164030.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a364.152,C73,V79,(10,R.M.) | ||
245 | _aViolencia feminicida en 10 entidades de la República Mexicana | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bEl autor | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a432 p., XXXIX | ||
490 | _aPor la vida y la libertad de las mujeres | ||
505 | _aContenido: 1.Cifras proporcionadas por las instituciones encargadas de llevar el registro de los homicidios de mujeres en cada entidad. 2. Casos ilustrativos de feminicidio seleccionados para ejemplificar contextos y eventos. 3.Cobertura de los homicidios de mujeres en la prensa. 4. Respuesta institucional y de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Fundamentos del feminicidio por medio del análisis sociodemográfico de las situación de las mujeres en México desde la perspectiva de género, desarrollo y derechos humanos de las mujeres. 5. Condición social de las mujeres, relativa al Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) y el Índice de Potenciación de Género (IPG) en relación con la violencia de género contra las mujeres. 6. Acciones y fundamentos legislativos referentes a la violencia de género contra las mujeres. 7. Políticas gubernamentales para erradicar la violencia contra las mujeres. 8. Análisis de los presupuestos asignados para enfrentar la violencia contra las niñas y las mujeres. 9 | ||
520 | _aEl informe está organizado en tres partes, la primera refiere a la investigación del feminicidio en diez entidades federativas, la segunda parte refiere los fundamentos del feminicidio y en la tercera parte se incluye las vías para la construcción de los derechos humanos de las mujeres, las conclusiones y las recomendaciones de la investigación. Se describe la responsabilidad de las instituciones gubernamentales en la violencia feminicida evidente en la invisibilización que la mayoría de las autoridades hace de los homicidios de mujeres al considerarlos como casos aislados y poco numerosos. | ||
650 |
_aCRIMENES CONTRA LAS MUJERES _94180 |
||
650 |
_aFEMINICIDIO _9357 |
||
650 |
_aINFORMES _9706 |
||
650 |
_aMEXICO. BAJA CALIFORNIA _9196 |
||
650 |
_aMEXICO. CHIAPAS _9707 |
||
650 |
_aMEXICO. CHIHUAHUA _91227 |
||
650 | _aMEXICO. DISTRITO FEDERAL | ||
650 |
_aMEXICO. ESTADO DE MEXICO _91346 |
||
650 | _aMEXICO. MORELOS | ||
650 |
_aMEXICO. OAXACA _9708 |
||
650 |
_aMEXICO. SONORA _9197 |
||
650 |
_aMEXICO. VERACRUZ _91243 |
||
650 |
_aPOLITICAS GUBERNAMENTALES _97 |
||
942 |
_cMN _2ddc |
||
999 |
_c21282 _d21282 |