000 | 02550nam a2200445Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20220127150701.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a362.829,M38 | ||
100 |
_aValdéz Valerio, Miriam. Martínez Rodríguez, Laura _98354 |
||
245 | _aViolencia de género: visibilizando lo invisible | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bAsociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A. C | ||
260 | _c2007 | ||
505 | _aArchivo digital PDF-538. | ||
520 | _aLa violencia es una constante en la vida de gran número de personas en el mundo, pero la violencia social que viven mujeres y hombres de ninguna manera es la misma. En la ciudad de México el maltrato emocional constituye el tipo de agresión más frecuente. En el presente trabajo se abordan los temas de violencia familiar y la violencia sexual que es el uso abusivo del cuerpo de una persona en contra de su voluntad, que implica dominación y poder sobre ella, al imponerle una relación sexual forzada que le provoca alteraciones físicas y un grave daño psicológico. Los efectos observables en las personas que viven violencia sexual van a depender del tiempo transcurrido y generalmente se manifiestan como trastornos físicos y psicológicos. El documento contiene un análisis en orden alfabético, de cada Estado de la República, rescatando los siguientes rubros: en materia penal, en materia civil y las leyes que atienden la violencia familiar desde el punto de vista del procedimiento administrativo, así como las propuestas de normas jurídicas armonizadas con los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres. | ||
650 |
_a(ADIVAC) ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS VIOLADAS A. C _98355 |
||
650 |
_aARMONIZACION LEGISLATIVA _9390 |
||
650 | _aCIUDADANIA | ||
650 |
_aDERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES _931 |
||
650 |
_aENCUESTAS _9431 |
||
650 |
_aINSTRUMENTOS INTERNACIONALES _9252 |
||
650 | _aLEYES Y LEGISLACION | ||
650 |
_aMEXICO. NUEVO LEON _91238 |
||
650 |
_aMEXICO. OAXACA _9708 |
||
650 |
_aMEXICO. QUERETARO _91240 |
||
650 |
_aMEXICO. TAMAULIPAS _91242 |
||
650 |
_aMEXICO. YUCATAN _9776 |
||
650 |
_aMEXICO. ZACATECAS _91244 |
||
650 |
_aMEXICO.ESTADO DE MEXICO _91346 |
||
650 | _aPOLITICAS PUBLICAS | ||
650 | _aVIOLENCIA DE GENERO | ||
650 | _aVIOLENCIA FAMILIAR | ||
650 | _aVIOLENCIA SEXUAL | ||
650 |
_aVIOLENCIA SOCIAL _92641 |
||
942 |
_cDC _2ddc |
||
999 |
_c21263 _d21263 |