000 | 01397nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-607-7514-86-2 | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a323.42,L51,6 | ||
245 | _aTrabajo del hogar | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bConsejo Nacional para Prevenir la Discriminación | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a308 p. | ||
490 | _aColección Legislar sin discriminación | ||
490 | _v6 | ||
505 | _aDisponible sólo en formato PDF C:/Escritorio/Archivo digital/00816TrabajoHogar ; (5, 079 KB) | ||
650 | _aDERECHOS HUMANOS | ||
650 |
_aEMPLEADAS DEL HOGAR _9461 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21104 _d21104 |
||
520 | _aQuienes se dedican al trabajo del hogar no gozan de los derechos de la salud, a la pensión, al ahorro, a la alimentación o a la vivienda digna. Es prácticamente inexistente el porcentaje de trabajadoras del hogar que cuentan con un documento donde se avale el carácter su relación laboral. Sectores de la sociedad que hacen uso del trabajo del hogar aplican estereotipos y directamente las estigmatizan, las maltratan y las invisibilizan. Se usa su trabajo y se desprecia su esfuerzo. Con frecuencia el patrón o empleador dice que ganan mucho, que les dan más de lo que lo que hacen, aunque la mayoría obtiene menos de dos salarios mínimos. |