000 | 01210nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a362.829,D81 | ||
100 |
_aDuarte, Martha Patricia _97847 |
||
245 | _aSintonía de una ciudadana inconclusa: el maltrato doméstico y la ciudadanía | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bAsociación Mexicana contra la Violencia | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _a40 p. | ||
650 | _aCIUDADANIA | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aFAMILIA | ||
650 | _aMEXICO | ||
650 |
_aSITUACION ECONOMICA _96222 |
||
650 | _aVIOLENCIA CONTRA LA MUJER | ||
650 | _aVIOLENCIA FAMILIAR | ||
650 |
_aVIOLENCIA PSICOLOGICA _944 |
||
650 | _aVIOLENCIA SEXUAL | ||
942 | _cBR | ||
999 |
_c20971 _d20971 |
||
520 | _aInvestigación elaborada a partir de 473 casos de violencia intrafamiliar, atendidos durante el período comprendido entre 1991 y 1994. Contiene datos tanto de la experiencia individual como de las mujeres que integraron un grupo de apoyo. COVAC, A.C. fue de los primeros grupos de la sociedad civil en trabajar el tema de la violencia contra las mujeres |