000 | 01010nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aCDCLS,291.5,R43 | ||
245 | _aResultados de la encuesta de opinión católica en México (2003) | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bCatólicas por el Derecho a Decidir, A. C. : Population Council | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a20 p. | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aDERECHOS REPRODUCTIVOS | ||
650 |
_aDERECHOS SEXUALES _9602 |
||
650 |
_aENCUESTAS _9431 |
||
650 | _aMEXICO | ||
650 |
_aPOLITICA _9548 |
||
650 |
_aRELIGION _9889 |
||
650 | _aSALUD | ||
942 | _cDC | ||
999 |
_c20839 _d20839 |
||
520 | _aLas católicas y católicos mexicanos quieren tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva a partir de los dictados de su conciencia. También quieren que la iglesia muestre actitudes más comprensivas y comprometidas con vida y salud |