000 | 00783nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a362.8292,B58,T7 | ||
100 |
_aGranados Shiroma, Marcela _97537 |
||
245 | _aRedes de atención para la violencia doméstica: El caso de Monterrey, México | ||
260 | _aWashington. D.C | ||
260 | _bBanco Inter-Américano de Desarrollo | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a16 p. | ||
490 | _aViolencia Doméstica en América Latina y el Caribe: Costos Programas y Políticas | ||
650 | _aVIOLENCIA FAMILIAR | ||
942 | _cMN | ||
999 |
_c20796 _d20796 |
||
520 | _aSe dan a conocer las redes de atención para las mujeres que han sufrido violencia |