000 | 01426nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20241121134325.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aPDF-00564 | ||
245 | _aReconoce Inmujeres DF a la ALDF por incluir la paridad en candidaturas a diputaciones locales y jefaturas delegacionales a partir de 2015 | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bGaceta Oficial del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _ap. 3 | ||
505 | _aAño 2, No. 10, publicación quincenal del 16 al 30 de junio de 2014. -- También disponible en formato PDF-00564 | ||
520 | _aEl 28 de junio de 2014, el pleno de la ALDF aprobó que las candidaturas a diputaciones locales y jefaturas delegacionales sean 50% para mujeres y 50% para hombres. Cada partido político en la capital tendrá que elegir 20 mujeres y 20 hombres para tener sus 40 candidatas y candidatos, y de las 16 postulaciones a las delegaciones, 8 serán para mujeres y 8 para hombres, con lo que se garantiza una plena participación de las mujeres en los asuntos políticos y se fortalece nuestra representación en los cargos de toma de decisiones en esta Ciudad. | ||
650 |
_aCUOTAS DE PARIDAD _9526 |
||
650 | _aINSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL | ||
650 | _aMEXICO. DISTRITO FEDERAL | ||
942 |
_cPA _2ddc |
||
999 |
_c20772 _d20772 |