000 | 01110nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-628-481-8 | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aE/304.66P96 | ||
100 |
_aPartida Bush, Virgilio _97468 |
||
245 | _aProyecciones de la población económicamente activa de la matrícula educativa de los hogares y las viviendas y de la población por tamaño de la localidad | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bCONAPO | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a86 p. : gráfs | ||
490 | _aEscenarios prospectivos | ||
505 | _aContiene un disco de 3 1/2 | ||
650 |
_aASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS _9141 |
||
650 |
_aASPECTOS SOCIOECONOMICOS _91272 |
||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aDEMOGRAFIA _9282 |
||
650 | _aEDUCACION | ||
650 |
_aVIVIENDA _9768 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c20728 _d20728 |
||
520 | _aInstrumento que marca escenarios de acciones y programas de gobierno que deben de implementarse para resolver problemáticas en materia de vivienda, educación y trabajo |