000 | 01510nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a344.032,8292,P95 | ||
245 | _aPrimer informe hemisférico presentado por el Comité de expertas (CEVI) del Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bSRE : UNIFEM | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a71 p. | ||
505 | _aSegunda conferencia de Estados parte 9-10 de julio 2008 Caracas, Venezuela | ||
650 |
_a SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER _9825 |
||
650 |
_a(CONVENCION DE BELEM DO PARA) CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR _9827 |
||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aEVALUACION _9657 |
||
650 |
_aINFORMES _9706 |
||
650 | _aLEYES Y LEGISLACION | ||
650 | _aPROGRAMAS | ||
650 | _aVIOLENCIA CONTRA LA MUJER | ||
942 | _cMN | ||
999 |
_c20570 _d20570 |
||
520 | _aEste informe constituye un indicador de los retos y desafíos que enfrenta la lucha contra la violencia hacia las mujeres en la región. Los derechos de las mujeres son vulnerados de manera sistemática por la sociedad y por el Estado, ya sea por acción u omisión. Para enfrentar este fenómeno a todo nivel, es necesario que los Estados apliquen políticas claras, unívocas y efectivas |