000 | 00897nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aIMDF,362.8292,G29,P94 | ||
245 | _aPrevención y combate a la violencia familiar: informe de acciones realizadas por el INMUJERES-DF 1 de julio al 31 de mayo de 2003 | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bINMUJERES-DF | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a13 p. | ||
650 |
_aATENCION A LA VIOLENCIA _91483 |
||
650 |
_aESTUDIOS DE CASO _9403 |
||
650 |
_aINFORMES _9706 |
||
650 | _aINSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL | ||
650 |
_aPREVENCION _9117 |
||
650 | _aVIOLENCIA FAMILIAR | ||
942 | _cMN | ||
999 |
_c20548 _d20548 |
||
520 | _aPresenta gráficamente datos estadísticos de las acciones llevadas a cabo por las unidades del Inmujeres D.F |