000 | 01039nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aIMDF,362.8292,I57 | ||
245 | _aPrevención de la violencia familiar: informe cuantitativo de las acciones realizadas por el INMUJERES-DF enero-marzo 2004 | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bINMUJERES-D. F | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a4 p. | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aINSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL | ||
650 | _aMEXICO. DISTRITO FEDERAL | ||
650 |
_aPREVENCION _9117 |
||
650 |
_aSERVICIOS _9137 |
||
650 | _aVIOLENCIA DE GENERO | ||
650 | _aVIOLENCIA FAMILIAR | ||
942 | _cDC | ||
999 |
_c20542 _d20542 |
||
520 | _aEn el marco de los diferentes proyectos, instrumentados por las dieciseis Unidades, se realizaron diferentes actividades comunitarias para prevenir la violencia en el ámbito familiar, comunitaria y, principalmente, la violencia de género |