000 | 01825nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20240809113147.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a352.48,C9,2 | ||
100 |
_aAlfarache Lorenzo, Angela G., coord. _92722 |
||
245 | _aPresupuestos públicos con perspectiva de género | ||
260 |
_aMéxico : _bH. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LXII Legislatura, Comisión de Igualdad de Género _c2014 |
||
300 | _a123 p. | ||
490 | _aCuaderno de trabajo | ||
490 | _v2 | ||
505 | _aContiene: Presupuestos públicos con perspectiva de género : una mirada desde el trabajo de ONU Mujeres. -- El presupuesto etiquetado y el derecho a una vida libre de violencia. La experiencia en México 2000-2014. | ||
520 | _aMéxico, como otras naciones, inició el análisis del gasto público con un enfoque de género en la década de los noventa, a raíz de las conferencias mundiales de El Cairo, Egipto (1994) y Beijing, China (1995) en donde se generó un impulso global para lograr avances significativos sobre el tema. Así, en la Plataforma de Acción de Beijing se establecía la necesidad de "integrar la perspectiva de género en las decisiones presupuestarias sobre las políticas y programas, así como la adecuada financiación de programas específicos para asegurar la igualdad entre las mujeres y los hombres". Desde entonces se ha profundizado la inserción de la variable de género en el diseño, implementación y monitoreo del presupuesto público federal y en algunos casos también estatal. | ||
650 | _aMEXICO | ||
650 | _aPERSPECTIVA DE GENERO | ||
650 |
_aPRESUPUESTOS _9456 |
||
650 |
_aRENDICION DE CUENTAS _9384 |
||
650 |
_aTRANSPARENCIA _9385 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c20536 _d20536 |