000 | 00969nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a362.8292,B58,T4 | ||
100 |
_aGavilano Llosa, Pilar _97217 |
||
245 | _aPobreza y violencia doméstica contra la mujer en Lima Metropolitana | ||
260 | _aWashington. D. C | ||
260 | _bBanco Inter-Americano de Desarrollo | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a32 p.: grafs | ||
490 | _aViolencia Doméstica en América Latina y el Caribe: Costos Programas y Políticas | ||
505 | _aEstudio realizado en octubre 20 y 21 | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aPERU _92634 |
||
650 |
_aPOBREZA _9158 |
||
650 | _aVIOLENCIA FAMILIAR | ||
942 | _cMN | ||
999 |
_c20452 _d20452 |
||
520 | _aEs una investigación realizada en Lima Perú, acerca de la relación entre la violencia y la situación económica de las familias |