000 | 01473nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20241020171546.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a362.53,L88,O14 | ||
100 |
_aSalles, Vania, coord _93470 |
||
245 | _aObservatorio de género y pobreza: siete estudios y una conversación | ||
260 |
_aMéxico : _bSecretaría de Desarrollo Social : Instituto Nacional de Desarrollo Social : El Colegio de México : UNIFEM, _c2005 |
||
300 | _a1 portafolio con 6 dípticos | ||
505 | _aIncluye un disco compacto CD-520 | ||
520 | _aEl Observatorio produce y sistematiza información sustancial para el análisis de hogares que viven en pobreza en el país; examina, con el concurso de un grupo de investigadoras(es), desde una perspectiva de género, las relaciones domésticas e intrafamiliares, el acceso y control de recursos y los roles que juegan los individuos. Debido a las diferentes posiciones que se tienen dentro de la familia, el mercado de trabajo y la comunidad, tanto hombres como mujeres son observados desde sus respectivos roles productivo y reproductivo | ||
650 | _aAUTONOMIA | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aGENERO | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
650 | _aMEXICO | ||
650 |
_aPOBREZA _9158 |
||
650 |
_aTRABAJO DOMESTICO _9322 |
||
650 |
_aTRABAJO FEMENINO _91331 |
||
942 |
_cDC _2ddc |
||
999 |
_c20293 _d20293 |