000 | 01113nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aCDCLS,362.53,M67 | ||
100 |
_aLópez, Paz _97007 |
||
245 | _aObservando las inequidades | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bSecretaría de Desarrollo Social : Instituto Nacional de Desarrollo Social | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a11 p. | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aDESIGUALDAD DE GENERO | ||
650 | _aFAMILIA | ||
650 |
_aMUJERES _9135 |
||
650 |
_aPOBREZA _9158 |
||
650 | _aPROGRAMAS | ||
650 | _aTRABAJO | ||
942 | _cDC | ||
999 |
_c20290 _d20290 |
||
520 | _aEl proyecto del Observatorio de Género y Pobreza que se ha propuesto recoger información básica para entender las relaciones que se dan en el interior del hogar, el acceso y control de los recursos, su distribución dentro del hogar, las capacidades de los miembros del grupo doméstico en función de su posición de parentesco y el lugar que ocupan por su condición de género |