000 | 01504nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aPDF-744 | ||
100 |
_aAzaola, Elena _95816 |
||
245 | _aMujeres sentenciadas por homicidio en la ciudad de México | ||
300 | _a93-102 | ||
505 | _aEn: Papers : revista de sociología. Barcelona. -- No. 51, (1997). -- Disponible sólo en formato PDF C:/Escritorio/Archivo digital/00744SentenciadasHomicidio ; (656 KB) | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aHOMICIDIOS _9228 |
||
650 |
_aIMPARTICION DE JUSTICIA _9327 |
||
650 | _aMEXICO. DISTRITO FEDERAL | ||
650 | _aMUJERES EN RECLUSION | ||
650 | _aPERSPECTIVA DE GENERO | ||
942 | _cPA | ||
999 |
_c20153 _d20153 |
||
520 | _aLas más de las veces, los homicidios cometidos por el hombre tienen por víctima a otro hombre joven con el cual se riñe por un motivo cualquiera, puesto que, lo que en realidad se disputa, es el deseo de mostrar, de dejar una evidencia que elimine, que anule de una vez por todas, cualquier duda acerca de la propia superioridad, la propia fuerza. En la mujer, en cambio, el homicidio parece ser el desenlace de múltiples episodios de violencia en los que, algunas veces, ella ha ocupado el lugar de víctima, otras, de victimario, y en donde los motivos parecen más complejos y difíciles de descifrar, pues sólo en apariencia subvierten su ser-mujer. |