000 | 01654nam a2200397Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20240621122336.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a331.7,N13 | ||
100 |
_aNadurille Alvarez, Elisa, invest _96338 |
||
245 | _aMujeres con oficio | ||
245 | _cfot. Elisa Nadurille Alvarez | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bComisión de Equidad y Género | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a110 p. : fot | ||
520 | _aEn mujeres con oficio damos a conocer el testimonio de 17 mujeres que han incursionado en actividades que tradicionalmente se han considerado masculinas. Todas ellas nos cuentan parte de su vida y nos demuestran una gran fortaleza. Sus historias son diversas, sus motivaciones divergentes, pero todas coinciden en querer dejar huella para ir abriendo brecha a otras mujeres que vienen atrás, para que les sea más fácil el camino. Tener oficio es saber hacer. Unas nacieron con esa vocación, con el deseo de aprender a hacer; otras fueron capacitadas para el hacer y otras más la vida las puso ahí y ahora saben cómo hacer | ||
650 |
_aARBITRA DE FUTBOL _96339 |
||
650 |
_aBOLERA _96340 |
||
650 |
_aDESPACHADORA DE GASOLINERA _96341 |
||
650 |
_aELECTRICISTA _96342 |
||
650 |
_aENTRENADORA DE FUTBOL _96343 |
||
650 |
_aMECANICA _96344 |
||
650 |
_aPILOTA AVIADOR _96345 |
||
650 |
_aPLOMERA _96346 |
||
650 |
_aTAXISTA _96347 |
||
650 |
_aTORERA _96348 |
||
650 |
_aZAPATERA _96349 |
||
650 |
_aOFICIOS NO TRADICIONALES _92559 |
||
942 |
_cDC _2ddc |
||
999 |
_c20061 _d20061 |