000 | 01752nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-607-48620-9-6 | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a618.79,F89,M74 | ||
100 |
_aFreyermuth, Graciela, coord. Sesia, Paola, coord. _96247 |
||
245 | _aMonitoreos, diagnósticos y evaluaciones en salud materna y reproductiva: nuevas experiencias de contraloría social | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bComité Promotor por una Maternidad Segura en México : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social : Observatorio de Mortalidad Materna en México | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a335 p. | ||
490 | _aEvidencias y experiencias en salud sexual y reproductiva. Mujeres y hombres en el siglo XXI | ||
490 | _v3 | ||
650 | _aMEXICO | ||
650 |
_aMORTALIDAD MATERNA _9803 |
||
650 |
_aSALUD MATERNO/INFANTIL _93444 |
||
650 |
_aSALUD PUBLICA _9348 |
||
650 |
_aSALUD REPRODUCTIVA _9110 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c20009 _d20009 |
||
520 | _aEl libro constituye un estupendo ejercicio democrático de análisis y evaluación de políticas públicas, desde la perspectiva de la contraloría social. Su valor más significativo es el claro posicionamiento de las/los autores y en particular de las editoras, de que la salud materna es un derecho, que como tal es responsabilidad de los gobiernos proteger, promover y garantizar, mientras que es responsabilidad de la ciudadanía vigilar su cumplimiento. La misma perspectiva, por supuesto, aplica a diferentes temáticas, de salud y desarrollo, y los ejemplos de contraloría social que se presentan pueden aplicarse a otras políticas y programas. |