000 | 01755nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20230529124430.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aIMDF,613.0424,C39 | ||
100 |
_aCelio Vargas, María. Cornu Gutiérrez, María de Jesús. Flores Hernández, Eugenia. Torres Jiménez, María Magdalena. Rivera Sánchez, Patricia. Trujillo Rodríguez, María del Carmen _96213 |
||
245 | _aModelo de atención en salud integral: proyecto | ||
245 | _bJuntas por la igualdad, con un modelo de atención en salud integral | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bSecretaría de Desarrollo Social : Instituto de las Mujeres del Distrito Federal : COMUESE | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a88 p. | ||
505 | _aEl Centro de Documentación tiene Ej. 2 | ||
520 | _aEl modelo de atención integral para la salud de las mujeres refiere distintos componentes que se han ido construyendo, a partir de la práctica comunitaria de Comuese. Comuese como asociación civil ha promovido este tipo de atención a la salud de las mujeres a partir de las jornadas comunitarias y populares donde se proporcionan servicios de salud integral a mujeres en sectores populares urbanos, rurales así como en comunidades indígenas, debido a que son estas mujeres quienes carecen de los medios simbólicos y objetivos necesarios para acudir al sistema de salud y poder ser atendidas con calidad y calidez. | ||
650 |
_aCUERPO _91333 |
||
650 |
_aEMOCIONES _9482 |
||
650 | _aINSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL | ||
650 |
_aMEDICINA TRADICIONAL _94447 |
||
650 |
_aSALUD INTEGRAL _91146 |
||
650 |
_aTERAPIAS ALTERNATIVAS _9310 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c19981 _d19981 |