000 | 01282nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20210924232435.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aPDF-1465 | ||
245 | _aMéxico, primer lugar de embarazos en adolescentes | ||
505 | _aEN : (01 de febrero de 2017. Excélsior, 3 p. - Disponible en : http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/01/1143609 . - Sólo en formato PDF-01465 ; (232 KB). | ||
520 | _aMarilú Ruiz, subdirectora de Operación de los Servicios de Salud del gobierno de la Ciudad de México, advirtió que el embarazo en adolescentes va al alza, y que muchos de ellos no están preparados, en varios rubros de la vida, para ser padres; por ende, exhortó a los jóvenes capitalinos a qué se acerquen a los servicios de salud. Dijo que todos los jóvenes que acudan a los centros, recibirán orientación y atención, ya sea porque van iniciar una vida sexual activa o porque ya ha sucedido el embarazo; señaló que los adolescentes que utilizan un método anticonceptivo en su primera relación sexual, optan, en su mayoría, por el condón. | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aEMBARAZO EN ADOLESCENTES _9193 |
||
942 |
_cPA _2ddc |
||
999 |
_c19936 _d19936 |