000 | 01248nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-607-460-274-6 | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a362.196994,M29 | ||
245 | _aManual operativo de unidades móviles con mastógrafo para la detección de cáncer de mama | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bSecretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a80 p. : il. | ||
650 |
_aCANCER DE MAMA _9970 |
||
650 |
_aMASTOGRAFIAS _95882 |
||
650 |
_aRECURSOS HUMANOS _91352 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c19744 _d19744 |
||
520 | _aEl cáncer de mama en nuestro país representa un verdadero reto para la salud pública, ya que a partir del año 2006 constituye la primera causa de muerte por neoplasia maligna en la población femenina mayor de 25 años. El programa de acción para la prevención y control del cáncer de mama se ha planteado como objetivo principal, disminuir la mortalidad por esta neoplasia en las mujeres mexicanas, para lograr este objetivo se han establecido estrategias operativas entre las que destaca la detección oportuna mediante el tamizaje por mastografía. |