000 | 01932nam a2200385Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20210621140236.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a362.8292,N32 | ||
100 |
_aNavarro, Verónica _95872 |
||
245 | _aManual de violencia doméstica | ||
245 | _ccolab. Angélica Aragón, Alejandro Gonzaga, Guillermina Navarro, José Antonio Aguilar, Paola Galindo | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bMujeres Aportando a Mujeres | ||
260 | _c[2009] | ||
300 | _a265 p. : fot | ||
520 | _aLa violencia familiar es un delito, es un problema de seguridad pública, porque en el país los órganos del Estado son los únicos facultados para perseguir y castigar a los culpables. El problema está presente en millones de hogares del mundo, indistintamente de clases sociales, edad, religión o raza, y las estadísticas indican que son en un rango de 70 a 95 por ciento, mayoritariamente hombres quienes cometen este tipo de violencia. Entre las consecuencias de la violencia señala como provoca sufrimiento no sólo a quien la recibe, sino que también daña a quien la presencia, a quien la comete y al entorno familiar y social de cada uno de ellos. Produce daños en ocasiones irreparables como la muerte, discapacidad y el trauma emocional y pérdidas que se multiplican en los ámbitos: económico, político, social, familiar y de salud pública. | ||
650 |
_aBUENTRATO _95796 |
||
650 |
_aCICLO DE VIOLENCIA _94168 |
||
650 |
_aENFERMEDADES _9206 |
||
650 |
_aGRUPOS _91117 |
||
650 |
_aHOMBRES VIOLENTOS _9257 |
||
650 |
_aIDENTIDAD FEMENINA _91898 |
||
650 |
_aIDENTIDAD MASCULINA _9270 |
||
650 |
_aRELACIONES DE PAREJA _9183 |
||
650 | _aSALUD | ||
650 | _aVIOLENCIA FAMILIAR | ||
650 |
_aVIOLENCIA INSTITUCIONAL _91065 |
||
942 |
_cDC _2ddc |
||
999 |
_c19731 _d19731 |