000 | 01630nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-970-819-114-2 | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aCDOBR,324.3,G64 | ||
100 |
_aGonzález Marín, María Luisa, coord. Rodríguez López, Patricia, coord. _95605 |
||
245 | _aLímites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI y PRD | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bUniversidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas : Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología : Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a228 p. | ||
490 | _aLas ciencias sociales. Estudios de género | ||
650 | _aEMPODERAMIENTO | ||
650 |
_aORGANIZACIONES CIVILES _9298 |
||
650 |
_aPARTICIPACION POLITICA _9664 |
||
650 |
_aPARTIDOS POLITICOS _9248 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c19532 _d19532 |
||
520 | _aEl objetivo de esta investigación es detectar y analizar las capacidades que desarrollan las mujeres que han incursionado en la esfera política, en particular de aquellas que tienen un interés político manifiesto en la decisión de militar en un partido político o en una organización social, lo cual implica analizar los perfiles y capacidades de las mujeres que han vencido una serie de obstáculos y alcanzado puestos de representación popular. Considerando el efecto que esto tiene para las políticas públicas dirigidas a las mujeres, es decir medir las repercusiones de que más mujeres estén en las camáras. |