000 | 01366nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aIMDF,351.05,I57, P76 | ||
100 | _aInstituto de las Mujeres del Distrito Federal. (México) | ||
245 | _aLa política de igualdad de género en la Ciudad de México: avances, retos y perspectivas | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bEl autor | ||
260 | _c[2012] | ||
300 | _a50 p. | ||
505 | _aAvances : El Jefe de Gobierno, Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, integró su gabinete con el mismo número de mujeres y hombres. -- El Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2007-2012, incorpora la equidad de género como uno de sus tres ejes transversales. -- La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para el Distrito Federal establece la obligatoriedad de configurar el Programa de Igualdad y No Discriminación hacia las Mujeres en la Ciudad. -- Decálogo por la Equidad de Género. | ||
650 |
_aIGUALDAD DE GENERO _9377 |
||
650 | _aINSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c19225 _d19225 |
||
520 | _aA diez años del primer gobierno democrático de la Ciudad de México, el InmujeresDF, una respuesta congruente y comprometida con las mujeres de la Ciudad. |