000 | 01067nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a291.56976,H92 | ||
100 |
_aHume, Maggie _94973 |
||
245 | _aLa opinión católica ante la reproducción: un panorama mundial | ||
245 | _ctr. E. Barraza | ||
260 | _aWashington, D. C | ||
260 | _bCatholics for a Free Choice | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a17 p. | ||
505 | _aTraducción de: Catholics and reproduction: a world view. Data from studies of attitudes and practices | ||
650 |
_aABORTO _9251 |
||
650 |
_aAMERICA LATINA _91 |
||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aIGLESIA CATOLICA | ||
650 |
_aMETODOS ANTICONCEPTIVOS _9874 |
||
650 | _aSEXUALIDAD | ||
942 | _cMN | ||
999 |
_c19185 _d19185 |
||
520 | _aA pesar de los esfuerzos de la jerarquía de la iglesia, hay estudios que indican que la necesidad y el deseo de controlar la fecundidad, con cualquier medio al alcance, son universales |