000 | 01655nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
245 | _aLa inclusión del enfoque de género en la etapa de reconstrucción de un desastre [DVD] | ||
245 | _ccoord. del proyecto, Rocío Margarita Rodríguez Lagunes ; coord. de producción, Mario Antonio Ramírez Ramírez ; realización y producción, Adriana Salgado de la Torre | ||
260 | _aColima, México | ||
260 | _bUniversidad de Colima | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a1 DVD (15 min.) (versión 7 min.) : son., col. | ||
505 | _aCréditos: Guión, Alicia Cuevas Muñiz y Adriana Salgado de la Torre; musicalización, Ayax Abraham Isais Amezcua. -- Recurso audiovisual financiado por el Pifi 2011 en el proyecto "Cultura Universitaria para la igualdad de género". | ||
650 |
_aDESASTRES _94189 |
||
650 |
_aMEXICO. MICHOACAN _91236 |
||
650 |
_aOFICIOS _95021 |
||
650 | _aPERSPECTIVA DE GENERO | ||
650 |
_aPROGRAMAS SOCIALES _9810 |
||
650 |
_aROLES DE GENERO _9187 |
||
942 | _cDVD | ||
999 |
_c19089 _d19089 |
||
520 | _aReseña de algunos desastres que ocurrieron en nuestro país y el documental se trata del enfocado en Angangueo, Michoacán 2010. Las inequidades de género que existen en los programas sociales debieran ser un foco rojo para que las autoridades pongan más atención en las reglas de operación de cada uno de los programas. Dejar de contribuir para que los escenarios de riesgo o desastre sean tiempos y espacios donde se producen y reproducen las inequidades de género. |