000 | 00880nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a362.8292,B58,T10 | ||
100 |
_aStrouss de Samper, Jacquin _94718 |
||
245 | _aIntendencia de los medios de comunicación en la violencia intrafamiliar | ||
260 | _aWashington, D.C | ||
260 | _bBanco Inter-Americano de Desarrollo | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a27 p. | ||
490 | _aViolencia Doméstica en América Latina y el Caribe: Costos Programas y Políticas | ||
650 |
_aCOLOMBIA _91948 |
||
650 |
_aMEDIOS DE COMUNICACION _964 |
||
650 | _aVIOLENCIA FAMILIAR | ||
942 | _cMN | ||
999 |
_c18839 _d18839 |
||
520 | _aAnaliza la relación existente entre la violencia y los medios de comunicación, en particular la televisión. |