000 | 01863nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20241121133321.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aPDF-00395 | ||
245 | _aInforme final: medición del impacto derivado de la atención en refugios a usuarias, sus hijos e hijas que viven en situación de violencia extrema | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bSecretaría de Salud. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Dirección General Adjunta de Equidad de Género. Dirección de Violencia Intrafamiliar | ||
260 | _c2012 | ||
520 | _aLa finalidad del estudio es evaluar la efectividad de las estrategias y métodos de atención que los refugios han desarrollado para atender a las necesidades de estas mujeres y las de sus hijos. El objetivo general de este estudio es identificar, desde la perspectiva de la usuaria, el grado de satisfacción, empoderamiento y disminución/modificación del circulo de violencia de las mujeres que han vivido una situación de violencia extrema y que han recibido servicios en los refugios operados por las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Públicas apoyados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. | ||
610 |
_aINSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL _98535 |
||
650 | _aDERECHOS HUMANOS | ||
650 | _aEMPODERAMIENTO | ||
650 |
_aENFOQUE DE GENERO _91894 |
||
650 |
_aRED NACIONAL DE REFUGIOS _9750 |
||
650 |
_aSALUD PUBLICA _9348 |
||
650 |
_aSERVICIOS _9137 |
||
650 | _aVIOLENCIA CONTRA LA MUJER | ||
650 | _aVIOLENCIA FAMILIAR | ||
650 | _aVIOLENCIA SEXUAL | ||
856 | _uhttp://10.80.130.18:8080/index.php/s/98Yln4DjBa8FcsJ | ||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c18793 _d18793 |