000 | 01387nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aCDCLS,305.42,I43 | ||
245 | _aInforme estatal | ||
245 | _bla mujer en el desarrollo de Baja California. Aportación de Baja California al informe de México para la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Septiembre de 1995, Beijing; China. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bSecretaría General de Gobierno, Consejo Estatal de Población | ||
260 | _c[199-] | ||
300 | _a36 p. | ||
490 | _aCuadernos estudios de población | ||
490 | _vno. 2 | ||
650 |
_aCONDICIONES ECONOMICAS _9668 |
||
650 |
_aCONDICIONES SOCIALES _9359 |
||
650 |
_aMEXICO. BAJA CALIFORNIA _9196 |
||
650 |
_aSITUACION DE LA MUJER _9177 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18788 _d18788 |
||
520 | _aSituación de las mujeres de Baja California con base en los trabajos y foros de discusión y análisis que se llevaron a cabo en el estado durante el año 1994 y como iniciativa para los programas gubernamentales del Consejo Nacional de Población y con miras a la Conferencia Mundial de la Mujer 1995. El diagnóstico de la condición de la mujer se centra en la población en la entidad, la educación, la salud y planificación familiar, y el empleo y mercado laboral. |