000 | 00822nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-13-2949-X | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aE/306.85021,I42,I39 | ||
245 | _aIndicadores de hogares y familias por entidad federativa | ||
260 | _aAguascalientes, Ags | ||
260 | _bINEGI | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _aviii, 89 p. : cuads., gráf | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aFAMILIA | ||
650 | _aGENERO | ||
650 |
_aHOGAR _91323 |
||
650 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | ||
650 |
_aINDICADORES SOCIOECONOMICOS _94570 |
||
650 | _aMEXICO | ||
650 |
_aPEA _93765 |
||
650 |
_aVIVIENDA _9768 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18737 _d18737 |