000 | 00803nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a968-838-537-9 | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a303.44,C96,5 | ||
245 | _aGasto de los hogares y pobreza en México: en el año 2000 | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bSecretaría de Desarrollo Social | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a26 p. | ||
490 | _aCuadernos de desarrollo humano | ||
490 | _v5 | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aDESARROLLO HUMANO _9868 |
||
650 |
_aGASTOS _94078 |
||
650 |
_aHOGARES _9765 |
||
650 | _aMEXICO | ||
650 |
_aPOBREZA _9158 |
||
650 |
_aPRODUCTOS _91925 |
||
650 |
_aSERVICIOS _9137 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18436 _d18436 |