000 | 01503nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aE/353.53 C19 | ||
100 |
_aCampos Beltrán, María del Rosario, coord _94044 |
||
245 | _aFortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las políticas y programas contra la violencia familiar en los institutos e instancias de la mujer en México | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bCaminos Posibles Investigación, Capacitación y Desarrollo : INDESOL | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a200 p. | ||
505 | _aContiene: Cuaderno de recomendaciones | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aGENERO | ||
650 |
_aINSTITUTOS DE LAS MUJERES _9797 |
||
650 | _aMEXICO | ||
650 | _aVIOLENCIA FAMILIAR | ||
942 | _cDC | ||
999 |
_c18420 _d18420 |
||
520 | _aLa intención de esta investigación es analizar los programas y políticas que cada uno de los Institutos e instancias de la mujer desarrolla en materia de combate a la violencia familiar y de género para indagar sus fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas a fin de ubicar los principales logros realizados en esta materia, documentar los retos y plantear posibles vías de fortalecimiento de las acciones emprendidas a nivel nacional. Con ello, se pretende documentar los aspectos en donde se han producido logros importantes que pudiesen servir como referencia a otras entidades del país |