000 | 01099nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aIMDF,C. E,2011 | ||
245 | _aFeminicidios quinta parte dossier de prensa | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bInstituto de las Mujeres del Distrito Federal, Comunicación | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a1 vol. pág. varia | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aFEMINICIDIOS _9564 |
||
650 | _aINSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL | ||
650 | _aLEYES Y LEGISLACION | ||
650 | _aMEXICO | ||
942 | _cDC | ||
999 |
_c18375 _d18375 |
||
520 | _aMalú Micher, directora del InmujeresDF reiteró que no son simples homicidios, pues se cometen en situaciones de desigualdad y que tienen que ver con la discriminación en contra de las mujeres. Los registros judiciales reflejan un incremento en la violencia contra las mujeres se deben, a que hoy día, un mayor número de mujeres se atreven a denunciarlo, porque están confiando en las instituciones |