000 | 02054nam a2200445Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20211026104800.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aIMDF,307.76,E56 | ||
111 |
_aEncuentro Internacional sobre Ciudades Seguras para las Mujeres _93889 |
||
111 |
_cMéxico, D. F _9834 |
||
111 |
_d2009 sept. 3,4, y 5 _93890 |
||
245 | _aExperiencias sobre ciudades seguras para las mujeres. Memoria del primer encuentro internacional sobre ciudades seguras para las mujeres | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bSecretaría de Desarrollo Social : Instituto Nacional de Desarrollo Social : PAIMEF | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a206 p. | ||
520 | _aComo resultado de los procesos de modernización, la vida de las mujeres capitalinas ha experimentado grandes modificaciones en su calidad de vida y desarrollo. No obstante, la violencia contra las mujeres es un tema pendiente. Los altos índices de violencia comunitaria nos dicen que la violencia contra las mujeres rebasa el ámbito de lo privado y las relaciones de parentesco y consanguinidad. Un abordaje integral de la violencia contra las mujeres implica atender aquella que sucede en los espacios públicos, y colocarla como tema central en la agenda de seguridad ciudadana | ||
650 |
_aADMINISTRACION DE JUSTICIA _9389 |
||
650 |
_aCIUDADES _9934 |
||
650 |
_aCOLOMBIA. BOGOTA.ALCALDIA MAYOR _93891 |
||
650 |
_aDERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES _931 |
||
650 |
_aDESARROLLO SOCIAL _9283 |
||
650 |
_aFEMINISMO _9326 |
||
650 | _aGLOBALIZACION | ||
650 |
_aGUATEMALA _91269 |
||
650 |
_aLIMA. SAN JUAN DE LURIGANCHO _93892 |
||
650 | _aMEXICO. DISTRITO FEDERAL | ||
650 | _aMOVIMIENTOS DE MUJERES | ||
650 | _aPERSPECTIVA DE GENERO | ||
650 | _aPOLITICAS PUBLICAS | ||
650 |
_aPROGRAMA VIAJEMOS SEGURAS _9417 |
||
650 |
_aSEGURIDAD URBANA _93893 |
||
650 |
_aTRANSPORTE _91875 |
||
650 |
_aVIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES _9354 |
||
942 |
_cDC _2ddc |
||
999 |
_c18336 _d18336 |