000 | 00892nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a968-838-555-7 | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a303.44,C96,10 | ||
100 |
_aRubio, Gloria M _93874 |
||
245 | _aEvaluación del impacto de los programas de transferencias condicionadas en efectivo: lecciones desde América Latina | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bSecretaría de Desarrollo Social | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a41 p. | ||
490 | _aCuadernos de desarrollo humano | ||
490 | _v10 | ||
650 |
_aDESARROLLO HUMANO _9868 |
||
650 |
_aECONOMIA _9313 |
||
650 | _aEDUCACION | ||
650 |
_aEVALUACION _9657 |
||
650 |
_aMETODOLOGIA _9195 |
||
650 |
_aPOBREZA _9158 |
||
650 | _aPROGRAMAS | ||
650 | _aSALUD | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18320 _d18320 |