000 | 00912nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a91-618-0986-1 | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a305.4,H45 | ||
100 |
_aSundstrom, Pehr _93766 |
||
245 | _aEstadísticas de género: una herramienta para el cambio | ||
260 | _aSuecia | ||
260 | _bStatistics Sweden | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _a1 v. pág. varia | ||
505 | _aTraducción de: Engendering Statistics : a tool for change | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aECONOMIA _9313 |
||
650 | _aESTADO | ||
650 | _aGENERO | ||
650 |
_aSEXO _9176 |
||
650 |
_aTEORIA POLITICA _93767 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18245 _d18245 |
||
520 | _aContiene diferentes artículos sobre las estadísticas de género, en donde se explica su definición y como se deben analizar |