000 | 01159nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-968-9286-01-1 | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aE/362.8292 E56 | ||
245 | _aEncuesta sobre la dinámica de las relaciones en el noviazgo entre los estudiantes de bachillerato y preparatoria de una escuela privada, 2006: marco teórico, diseño metodológico y resultados | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bINMUJERES | ||
260 | _c2007 | ||
505 | _aDisponible sólo en formato PDF C:/Escritorio/Archivodigital/00416Encuestarelacionesnoviazgo2006 ; (503 Kb). | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aENCUESTAS _9431 |
||
650 |
_aESTEREOTIPOS _9850 |
||
650 | _aMEXICO | ||
650 |
_aRELACIONES DE PAREJA _9183 |
||
650 |
_aROLES DE GENERO _9187 |
||
650 |
_aVIOLENCIA _918 |
||
650 |
_aVIOLENCIA EN EL NOVIAZGO _9631 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18181 _d18181 |
||
520 | _aEn esta investigación se encontró que 31 por ciento de las estudiantes entrevistadas han sufrido algún tipo de violencia en su relación de noviazgo |