000 | 01325nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aPDF-695 | ||
245 | _aEl impacto de la Conferencia de Nairobi | ||
245 | _ctr. Laura E. Asturias | ||
300 | _a5 p. | ||
505 | _aTraducción de: Nairobi's impact. -- Reseña del libro 'Promesas y realidades: Haciendo inventario de la Tercera Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer / por Kathambi Kinoti. -- (Fecha de consulta : 23 de marzo de 2006). Disponible en: http://awid.org/eng/Issues-and-Analysis/Issues-and-Analysis/Nairobi-s-impact. -- Archivo digital PDF-695 | ||
520 | _aMaria Nasssali muestra que el acceso de las mujeres a los espacios donde se adoptan decisiones aumentó tras la Conferencia de Nairobi, pero en vista de que la aplicación de las NFLS se dio dentro del marco de Mujeres en el Desarrollo (WID, por su sigla en inglés), no se abordaron los privilegios masculinos sistémicos o las relaciones de poder que sostienen al patriarcado. Ella señala que la Conferencia de Nairobi dio lugar al surgimiento de numerosas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. | ||
650 |
_aCONGRESOS Y CONFERENCIAS _990 |
||
650 |
_aNAIROBI+21 _93365 |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c18019 _d18019 |