000 | 01003nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aE/331.1,I57,T7 | ||
245 | _aEl enfoque de género en la producción de las estadísticas sobre trabajo en México: una guía para el uso y una referencia para la producción de información | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bINMUJERES : Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a71 p. : cuadros, diagrs | ||
490 | _aEstadísticas de género | ||
505 | _aIncluye un disquette de 3 1/2 | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aGENERO | ||
650 |
_aMICROEMPRESAS _9107 |
||
650 |
_aPARTICIPACION ECONOMICA _9766 |
||
650 |
_aPRESTACIONES SOCIALES _93259 |
||
650 | _aTRABAJO | ||
650 |
_aTRABAJO DOMESTICO _9322 |
||
650 |
_aTRABAJO EXTRADOMESTICO _91665 |
||
942 | _cMN | ||
999 |
_c17979 _d17979 |