000 | 00783nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-13-2904-X | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aE/304.23021,I42,D56 | ||
245 | _aDiferencias de género en las aportaciones al hogar y en el uso del tiempo | ||
260 | _aAguascalientes, Ags | ||
260 | _bINEGI | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a171 p. : cuadros | ||
650 |
_aASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS _9141 |
||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aEMPLEADAS DEL HOGAR _9461 |
||
650 | _aFAMILIA | ||
650 | _aGENERO | ||
650 | _aMUJER Y TRABAJO | ||
650 |
_aRECREACION _91403 |
||
650 |
_aUSO DEL TIEMPO _92139 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c17810 _d17810 |