000 | 02036nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20211021133634.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aIMDF,362.8292,D53,R.E.,(NO,DISPONIBLE) | ||
245 | _aDiagnóstico de aspectos culturales (creencias, valores y actitudes) e información sobre perspectiva de género en secundarias del Distrito Federal (Iztapalapa y Tláhuac) y su relación con la violencia ejercida durante el noviazgo adolescente: reporte ejecutivo | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bSecretaría de Desarrollo Social, Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México : Centro de Investigaciones Sociales Interdisciplinarias, A. C | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a16 p. | ||
520 | _aEl proyecto consistió en la elaboración de un diagnóstico de aspectos culturales vinculados a la violencia que viven las y los adolescentes residentes en el Distrito Federal y que se manifiesta en relaciones de noviazgo con violencia. Se pretendió ubicar las creencias, valores y actitudes que predisponen a esta población a relacionarse en pareja bajo una dinámica donde en el vínculo se ejerce la violencia; así también conocer el nivel de información y de reconocimiento de esta problemática (propia o ajena) bajo la hipótesis de que a mayor información respecto a las causas, la frecuencia, las consecuencias y las manifestaciones de la violencia ejercida hacia las mujeres menor predisposición a relaciones de noviazgo con violencia | ||
650 |
_aADOLESCENTES _9486 |
||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aFAMILIA | ||
650 | _aINSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL | ||
650 |
_aMEXICO. DISTRITO FEDERAL. TLAHUAC _92845 |
||
650 |
_aRELACIONES DE PAREJA _9183 |
||
650 |
_aRESOLUCION DE CONFLICTOS _9129 |
||
650 |
_aVALORES _91443 |
||
650 |
_aVIOLENCIA EN EL NOVIAZGO _9631 |
||
650 | _aVIOLENCIA SEXUAL | ||
942 |
_cDC _2ddc |
||
999 |
_c17758 _d17758 |