000 | 00986nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aIMDF,305.42,D53,A92 | ||
245 | _aDiagnóstico básico de la situación de las mujeres: Delegación Azcapotzalco | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bEquidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C. | ||
260 | _c[2005] | ||
300 | _a25 p. | ||
505 | _aEste proyecto se realiza en coinversión con el GDF, a través del INMUJERES-DF. | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aINSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL | ||
650 |
_aMEXICO. DISTRITO FEDERAL. AZCAPOTZALCO _92839 |
||
650 |
_aMUJERES _9135 |
||
650 |
_aPARTICIPACION POLITICA _9664 |
||
650 |
_aPOBLACION _9767 |
||
650 | _aSALUD | ||
650 | _aVIOLENCIA FAMILIAR | ||
650 |
_aVIVIENDA _9768 |
||
942 | _cDC | ||
999 |
_c17753 _d17753 |