000 | 00756nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a305.4,D53 | ||
245 | _aDía Internacional de la Mujer 8 de Marzo | ||
260 | _aTabasco, Méx | ||
260 | _bH. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, Unidad de Atención Integral de la Mujer | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a16 p. | ||
650 | _aDIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | ||
650 |
_aMEXICO. TABASCO _9286 |
||
650 |
_aTESTIMONIOS _9311 |
||
942 | _cMN | ||
999 |
_c17744 _d17744 |
||
520 | _aContiene testimonios de mujeres que han sido apoyadas en la unidad de atención integral de la mujer en Tabasco |