000 | 01050nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20220222173441.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aSeMujeres CDMX _cSeMujeres CDMX |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a711.4,D44 | ||
245 | _aDesafíos urbanos y derechos humanos | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bSecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México | ||
260 | _c[2018] | ||
300 | _a1 díptico + 12 tarjetas | ||
505 | _aConsultar el material completo en : https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Informe-crecimiento-urbano.pdf. -- Archivo digital PDF -1631. | ||
520 | _aPresenta en forma muy gráfica y resumida datos del informe especial crecimiento urbano y derechos humanos en la Ciudad de México. El material completo se encuentra en archivo digital y se titula: Informe especial crecimiento urbano y derechos humanos en la Ciudad de México. | ||
650 | _aDERECHOS HUMANOS | ||
650 |
_aURBANISMO _9452 |
||
942 |
_cBR _2ddc |
||
999 |
_c17709 _d17709 |