000 | 01362nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
041 | _heng | ||
082 | _a305.8,E56 | ||
111 |
_aEncuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Sintiendo Pensando y Haciendo el Futuro _92594 |
||
111 |
_cLima, Perú _92180 |
||
111 |
_d2004 abr. 4-7 _92595 |
||
245 | _aDeclaración, conclusiones y recomendaciones=Declaration, Conclusions and Recomendation | ||
260 | _aPerú | ||
260 | _bChirapag, Centro de Culturas Indígenas del Perú : Enlace Continental de Mujeres | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a106 p. | ||
490 | _aSerie Palabra viva; 6 | ||
650 |
_aDERECHOS INDIGENAS _9794 |
||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aEMPODERAMIENTO | ||
650 | _aGENERO | ||
650 | _aGLOBALIZACION | ||
650 |
_aPARTICIPACION POLITICA _9664 |
||
650 |
_aPOBREZA _9158 |
||
650 |
_aSALUD REPRODUCTIVA _9110 |
||
942 | _cMN | ||
999 |
_c17605 _d17605 |
||
520 | _aEste estudio recoge el sentir, pensar y hacer de las 430 mujeres participantes de las diferentes regiones del hemisferio americano entre las que se encuentran delegadas y observadoras indígenas y no indígenas, de centros académicos y de instituciones indígenas diversas y comunicadoras |