000 | 01333nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a323,C96 | ||
245 | _aCuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales | ||
260 | _a[S.l.] | ||
260 | _bNaciones Unidas | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a27 p. | ||
505 | _aComité de derechos económicos, sociales y culturales 28o período de sesiones. Ginebra, 29 de abril a 17 de mayo de 2001 | ||
650 | _aDERECHOS CULTURALES | ||
650 |
_aDERECHOS ECONOMICOS _91741 |
||
650 | _aDERECHOS HUMANOS | ||
650 | _aDERECHOS SOCIALES | ||
650 |
_aDESARROLLO ECONOMICO _9658 |
||
650 |
_aIGUALDAD _936 |
||
650 |
_aPACTOS INTERNACIONALES _92415 |
||
650 |
_aPACTOS INTERNACIONALES _92415 |
||
942 | _cDC | ||
999 |
_c17528 _d17528 |
||
520 | _aLa igualdad al gozar de los derechos económicos, sociales y culturales es una cuestión fundamental de desarrollo. El 70 por ciento de la población mundial más pobre esta compuesta de mujeres. La pobreza es consencuencia de la falta de protección y promoción de los derechos humanos, no sólo los económicos y sociales, sino también los políticos y civiles |