000 | 03459nam a2200445Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-968-9172-14-7 | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a320.83,P37 | ||
100 |
_aPacheco Ladrón de Guevara, Lourdes C., coordinadora _92337 |
||
245 | _aCuando la democracia nos alcance | ||
245 | _bsistemas de cuotas y agendas de género en Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco y Nayarit | ||
245 | _cBlanca Olivia Peña Molina, Celia Cervantes Gutiérrez, Elena Susana Pont Suárez, María Candelaria Ochoa Ávalos, María del Rosario Varela Zúñiga | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bUniversidad Autónoma de Nayarit : Casa Juan Pablos : Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología : Instituto Nacional de las Mujeres | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a379 p. : cuadros. | ||
505 | _aContenido: Equipo de investigación --- Sistemas de cuotas y agendas de género en Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco y Nayarit / Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara --- Mujeres en escena : legislando con perspectiva de género en Baja California Sur / Blanca Olivia Peña Molina, Florina Plateros Beltrán, Alma Susana Aguilar Acevedo --- La producción en las agendas de género en los congresos de Coahuila y Durango / María del Rosario Varela Zúñiga --- Participación de las mujeres en el Congreso del Estado de Colima : de la invisibilidad a la legitimidad que el liderazgo femenino otorga al sistema político estatal / Celia Cervantes Gutiérrez --- Los límites de la diferencia : la participación política de las mujeres en el congreso del Estado de Guerrero / Elena Susana Pont Suárez, Martha García López --- La construcción de la agenda de género en el Congreso de Jalisco / María Candelaria Ochoa Ávalos --- ¿Son las mujeres diputadas, diputadas para las mujeres? : las legisladoras del Congreso de Nayarit / Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara. | ||
650 |
_aAGENDA DE GENERO _9667 |
||
650 |
_aBAJA CALIFORNIA SUR _92338 |
||
650 |
_aDEMOCRACIA _93 |
||
650 |
_aDIPUTADAS LOCALES _92339 |
||
650 |
_aLEGISLADORAS _92340 |
||
650 | _aLEYES Y LEGISLACION | ||
650 |
_aMEXICO. COAHUILA _91231 |
||
650 |
_aMEXICO. COLIMA _9589 |
||
650 |
_aMEXICO. DURANGO _9488 |
||
650 |
_aMEXICO. GUERRERO _92341 |
||
650 |
_aMEXICO. NAYARIT _92283 |
||
650 |
_aPARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER _9247 |
||
650 | _aPERSPECTIVA DE GENERO | ||
650 |
_aSISTEMA POLITICO _9594 |
||
650 |
_aSISTEMAS DE CUOTAS _92342 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c17505 _d17505 |
||
520 | _aAnte el déficit de representatividad de las democracias contemporáneas, los sistemas de cuotas se consideran como los mecanismos con capacidad de ampliar las bases de legitimación de los regímenes democráticos, puesto que pretenden incluir a las mujeres tradicionalmente excluidas de la democracia formal. Los sistemas de cuotas constituyen una respuesta a la llamada “crisis de representación política” en los regímenes democráticos, ya que parten del supuesto de una mayor presencia de las mujeres en las legislaturas permitirá incorporar los propios intereses de las mujeres en las políticas públicas. En este texto se realiza un análisis comparativo entre los procesos de incorporación de las mujeres a los congresos locales de siete entidades federativas. |