000 | 01437nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a362.8292,C75 | ||
245 | _aConsejo para la asistencia y prevención de la violencia familiar en el Distrito Federal: segundo informe anual de actividades, julio 1999-junio 2000 | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bGobierno del Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo Social, Dirección General de Equidad y Desarrollo Social | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a149 p. : gráfs., cuadros | ||
490 | _aSerie Prevención de la violencia familiar | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aGOBIERNO _9910 |
||
650 |
_aINFORMES _9706 |
||
650 | _aMEXICO | ||
650 |
_aPREVENCION _9117 |
||
650 | _aVIOLENCIA CONTRA LA MUJER | ||
650 | _aVIOLENCIA FAMILIAR | ||
650 |
_aVIOLENCIA PSICOLOGICA _944 |
||
650 | _aVIOLENCIA SEXUAL | ||
942 | _cDC | ||
999 |
_c17388 _d17388 |
||
520 | _aResultados anuales sobre la violencia familiar de las diferentes dependencias como son: Procuraduría General de Justicia: Fiscalía para Delitos Sexuales, Secretaría de Desarrollo Social: Dirección en Igualdad y Desarrollo Social; Locatel, DIF, Instituto de la Mujer del D.F.:CIAM, Secretaría de Salud; Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría Social y Comisión de Derechos Humanos del D.F. |