000 | 01867nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aSeMujeres CDMX | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a323.42,A32 | ||
245 | _aAlas para la igualdad: menú de actividades a favor de la inclusión y la igualdad de género | ||
245 | _ccoordinadora general, Nuria Sanz Gallego ; coordinadora técnica, Mariana Cruz Murueta, Samira Nikaein | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bOrganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a57 p. | ||
505 | _aIncluye un disco compacto: Alas para la igualdad, menú de actividades a favor de la inclusión y la igualdad de género. -- Contiene tres sesiones: Primera sesión Amistad polar. -- Segunda sesión El burrito y el caballo. -- Cuarta sesión El ataque de las cebollas asesinas. -- Producción : La Matatena Asociación de Cine para Niñas y Niños, A. C., 2002. | ||
650 |
_aEQUIDAD _9419 |
||
650 |
_aIGUALDAD DE GENERO _9377 |
||
650 |
_aTALLERES _9130 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c16906 _d16906 |
||
520 | _aSon muchos los trabajos que demuestran, desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo, que la educación con enfoque de igualdad de género y basada en el respeto a los derechos humanos representa una de las inversiones más efectivas para el desarrollo humano, social y económico de niñas y mujeres; no obstante, y a pesar de los ejemplos demostrativos que prueban la veracidad del planteamiento, la desigualdad de género continúa siendo una de las más severas formas de discriminación contra niñas y mujeres. Estos materiales han sido elaborados como una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de niñas y mujeres indígenas desde un enfoque de interculturalidad y transculturalidad. |